TARIFS
Atelier
Seule la main d’œuvre est incluse dans les tarifs ci dessous.
Les pièces sont commandées chez des fournisseurs spécialisés en fonction de vos besoins et de votre budget. Un devis sera établi avant chaque intervention.
Moyens de paiement acceptés : espèces et CB.
Déplacement, diagnostic et devis sans réparation | 10 |
---|
Cadre et roues | |
---|---|
Changement cintre route | 30 |
Changement cintre ville/VTT | 20 |
Changement grips | 10 |
Pose rubans de cintre | 20 |
Changement jeu de direction | 30 |
Graissage jeu de direction | 20 |
Réglage jeu de direction | 10 |
Remplacement de fourche | 40 |
Changement potence | 20 |
Changement selle ou tige de selle | 10 |
Taraudage du boîtier de pédalier | 30 |
Montage vélo complet | 200 |
Nettoyage vélo | 70 |
Roues | |
Changement pneu, fond de jante ou chambre à air | 10 |
Supplément roue électrique, roller brake, moyeu à vitesses | 5 |
Dévoilage | 15 |
Changement de rayons (3 maximum) + dévoilage | 25 |
Rayonnage de roue | 70 |
Graissage moyeu à billes | 30 |
Réglage du jeu de moyeu | 10 |
Changement d’axe de roue | 35 |
Changement roue avant | 10 |
Changement roue arrière | 15 |
Supplément roue électrique, roller brake, moyeu à vitesses | 5 |
Transmission | |
---|---|
Changement ou graissage boîtier de pédalier | 30 |
Réglage jeu de pédalier | 15 |
Changement pédalier | 25 |
Changement de plateaux | 20 |
Changement de manivelles | 10 |
Changement paire de pédales | 5 |
Changement cassette ou roue libre | 12 |
Changement de chaîne | 12 |
Changement patte de dérailleur | 20 |
Dégauchissage patte de dérailleur | 20 |
Changement dérailleur avant ou arrière | 20 |
Changement galets de dérailleurs | 15 |
Changement câble et gaine (un dérailleur) | 15 |
Supplément passage interne | 5 |
Changement manette VTT, ville | 20 |
Changement levier route | 25 |
Réglage dérailleur avant ou arrière | 10 |
Freins | |
---|---|
Réglage freins | 10 |
Changement patins ou plaquettes | 10 |
Changement disque de frein | 10 |
Changement câble et gaine | 15 |
Changement durite | 35 |
Supplément passage interne | 5 |
Purge 1 frein hydraulique | 25 |
Changement étrier mécanique | 20 |
Changement étrier hydraulique (avec purge) | 35 |
Changement levier mécanique (ville/VTT) | 15 |
Changement levier mécanique route | 25 |
Changement levier hydraulique ville/VTT (avec purge) | 30 |
Changement levier hydraulique route (avec purge) | 40 |
Accessoires | |
---|---|
Pose béquille | 8 |
Installation porte bagages | 25 |
Pose stabilisateurs | 8 |
Pose siège enfants | 20 |
Pose antivol de cadre | 10 |
Pose rétroviseur | 8 |
Installation garde-boue | 25 |
Changement phare ou dynamo | 10 |
Pose d’un kit éclairage complet | 40 |
Révision sécurité | |
---|---|
Contrôle de l’état du cadre
Contrôle, serrages, réglages : • jeu de direction • potence, cintre, leviers, manettes • jeu boîtier de pédalier, manivelles, pédales • roues (moyeux, rayons, jantes) • selle et tige de selle • accessoires Dévoilage des roues Contrôle d’usure et pression des pneus Contrôle de l’usure et réglage des freins Contrôle de l’usure et réglage de la transmission Lubrification de la chaîne | 40 |
Révision générale (révision sécurité + changement pièces selon usure) | |
---|---|
Changement câbles et gaines de dérailleurs • changement câbles et gaines de freins • changement patins / plaquettes de freins • changement chaîne • changement cassette / roue libre / plateau • changement chambre à air / fond de jante / pneu | 70 |
Location & interventions
Cyclotec étudie votre projet pour proposer des solutions cohérentes par rapport à vos besoins.
N’hésitez pas me contacter pour demander un devis.